Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.
[Jilin,China]
Business Type:Manufacturer
Main Markets: Americas , Asia , Other Markets , West Europe , Worldwide
Exporter:51% - 60%
Certs:ISO9001, CE, FDA, RoHS, TUV
The power can not go beyond the range of the power meter when using it.
■ Testing Instrument: Power Meter
| Product | Picture | Model | Power range | Main Features |
Thermopile | TS series (wide range) | ![]() | TS2+TP100 | 2mW-2W | 1.Wavelength range: 0.19 -20µm 2. Damage threshold: 15kW/cm2 3. Power measurement range:2mW-15W 4. Sensitivity diameter: 14mm 5. Minimum measuring precision:0.1mW 6. SMA905/ FC fiber switch connector (Optional) |
TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
![]() | TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 40kW/cm2 3. Power measurement range: 10mW-50W 4. Sensitivity diameter: 22mm 5. Minimum measuring precision: 0.001W 6. SMA905/ FC fiber switch connector (Optional) | ||
TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
![]() | TS100+TP100 | 0.5W-100W | . Wavelength range: 0.19 -20µm 2. Damage threshold: 45kW/cm2 3. Power measurement range: 0.5W-100W 4. Sensitivity diameter: 25mm 5. Minimum measuring precision: 0.001W | ||
HS series (High Precision) | ![]() | HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. Wavelength range: 0.19 -15µm 2. Damage threshold: 1.5kW/cm2 3. Power measurement range: 100µW-5W 4. Sensitivity diameter: 8.5mm 5. Minimum measuring precision: 0.01mW 6. SMA905/ FC fiber switch connector (Optional) | |
HS5+TP100 | 500µW-5W | ||||
USB series (Multi-channel) | ![]() | TS2/TS5/TS15-USB TS35/TS50-USB TS100-USB HS1/HS5-USB | 100µW-100W | 1. Wavelength range:0.19 -25µm 2.Power measurement range: 100µW-100W 3.Single channel/multiple channel power measurement 4.PC upper computer software display measurement | |
Photoelectric Laser Power meter | PS100 series (High precision) | ![]() | PS100 | 2nW-100mW | 1. Wavelength range: 320-1100nm 2. High precision: ±2% 3. Resolution: 2nW 4. Minimum measuring precision: 0.001nW |
■ Examples of Testing Results
![]() | ![]() |
High precision photoelectric power meter testing result | Termopile power meter testing result |
Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Business Type:Manufacturer
Product Range:Laser Equipment Parts , Laser Marking Machines , Laser Equipment Parts
Products/Service:UV Lasers , Green Lasers , High Power Lasers , Laser Marking Systems , Blue Lasers , Q-switched Laser
Certificate:ISO9001 , CE , FDA , RoHS , TUV
Company Address:: No.888 Jinhu Road High-tech Zone, Changchun, Jilin, China
Ms. hania Yang
Tel:
86-0431-87025016
Fax:
86-0431-87020258
E-mail:
yangsh@cnilaser.com
Related Products List
Mobile Site